Planes
| Free | Starter | Pro | |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 € | 29 €/mes | 79 €/mes |
| Proyectos | 1 | 3 | 10 |
| Preguntas activas seguidas | 5 | 15 | 50 |
| Idiomas por proyecto | 1 | 2 | 5 |
| Competidores por proyecto | 5 | 10 | 25 |
| Frecuencia de comprobación | semanal | diaria | diaria |
| Asistentes de IA | los 4 | los 4 | los 4 |
| Asesor de IA | — | ✓ | ✓ |
| Palabras clave SERP (cuando está activo) | 10 | 50 | 200 |
| Informe público compartible | ✓ | ✓ | ✓ |
Los límites se aplican a lo que está activo: puedes tener más preguntas en borrador y rotarlas. Todos los planes consultan los cuatro asistentes; los de pago añaden comprobaciones diarias, más idiomas y el asesor.
Facturación mensual, cancela cuando quieras. Al bajar de plan se conservan los datos; los proyectos y preguntas por encima del nuevo límite se pausan, no se borran.